截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:120117| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 38353 | 14728 | 17490 | 34672 | 79464 | 90515 | 111682 | 29602 | 8435 |
| 较8月11日当周总持仓量变化(4990) | ||||||||
| -922 | -901 | 2544 | 2871 | 3689 | 4493 | 5332 | 497 | -342 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 31.9 | 12.3 | 14.6 | 28.9 | 66.2 | 75.4 | 93 | 24.6 | 7 |
| (交易商总数:163) | ||||||||
| 85 | 26 | 34 | 34 | 35 | 134 | 80 | ||

